Emily is the oldest! She was born at 5:38 am. Emily came home from the NICU on October 2, 2013 at 9 days old.
Birth: 5 pounds 4 ounces
Birth: 5 pounds 4 ounces
1 month old: 7 pounds 12 ounces
6 weeks old: 8 pounds 7 ounces
4 months old: 14 pounds 9 ounces (75%), 23.25 inches (25%)
6 months old: 18 pounds 15 ounces (89%), 26.25 inches (59%)
9 months old: 21 pounds 9 ounces (92%), 28.5 inches (82%)
12 months old: 22 pounds 7 ounces (85%), 30.25 inches (85%)
15 months old: 25 pounds 8 ounces (92%), 32.25 inches (92%)
18 months old: 25 pounds 6 ounces (82%), 33 inches (85%)
2 years old: 32 pounds 11 ounces (96%), 35.75 inches (95%)
12 months old: 22 pounds 7 ounces (85%), 30.25 inches (85%)
15 months old: 25 pounds 8 ounces (92%), 32.25 inches (92%)
18 months old: 25 pounds 6 ounces (82%), 33 inches (85%)
2 years old: 32 pounds 11 ounces (96%), 35.75 inches (95%)

No comments:
Post a Comment